Resultatopgørelse

DKK 1.000 2010 2009 2008
Omsætning 429.217 300.557 552.874
Driftsomkostninger -245.294 -99.240 -356.260
Bruttoresultat 183.923 201.317 196.614
Personale og andre eksterne omkostninger -59.278  -76.314 -68.231
Resultat af associerede virksomheder 0      0 -33.271
Afskrivninger -17.181 -4.049 -3.699
Resultat før værdireguleringer 107.465 120.954 91.413
Værdireguleringer -600.553 -564.041 -189.470
Realiserede avancer ved salg af investeringsejendomme 2.669 -35.258 18.956
Resultat af primær drift -490.419 -478.345 -79.101
Finansielle poster -126.176 -196.490 -183.959
Resultat før skat -616.595 -674.835 -263.060
Skat af årets resultat 199.517 122.058 58.171
Årets resultat -417.078 -552.777 -204.889

 
Christian Johannessen, Økonomichef
D: 24 67 82 23
E: cj@nordicom.dk