Balance

Aktiver, DKK 1.000 2010 2009 2008
Langfristede aktiver 3.727.150 4.550.151 5.133.601
Kortfristede aktiver 552.086 429.533 491.724
Aktiver i alt 4.279.236 4.979.684 5.625.325
 
Passiver, DKK 1.000
Egenkapital ultimo 193.228 496.908 1.043.165
Langfristede gældsforpligtelser 3.654.253 2.353.939 2.479.503
Kortfristede gældsforpligtelser 431.755 2.128.844 2.102.657
Passiver i alt 4.279.236 4.979.684 5.625.325

 Stines gaard

 
Christian Johannessen, Økonomichef
D: 24 67 82 23
E: cj@nordicom.dk